Масла трансмиссионные
Компания «Auto Expert» предлагает в каталоге своего интернет-магазина больший выбор трансмиссионных масел по доступным ценам. У нас вы можете найти средства для автоматических и механических коробок передач, вариаторов, гидроусилителей руля и раздаточных коробок. Мы реализуем только качественную продукцию от известных производителей, включая такие оригинальные масла, как Nissan, Toyota, Mazda, Ford, и универсальные - Mobil, Liqui, Moly, Zic, Total. Наш каталог снабжен удобной системой фильтров, позволяющей выбрать товар по конкретным параметрам, что облегчает поиск нужного продукта.
| Бренд | Код детали | Описание | Склад | Срок | Наличие | Цена | Заказ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тейково | На складе | 3 | 1 040 ₽ | |||||||
| Тейково | На складе | 1 | 1 356 ₽ | |||||||
| Тейково | На складе | 1 | 1 552 ₽ | |||||||
| МСК | На складе | 500 | 1 071 ₽ | |||||||
| МСК | от 2 до 3 дней | 100 | 3 340 ₽ | |||||||
| МСК | от 2 до 3 дней | 8 | 3 735 ₽ | |||||||
| МСК | от 24 до 48 часов | 12 | 3 783 ₽ | |||||||
| МСК | от 2 до 3 дней | 28 | 4 220 ₽ | |||||||
| МСК | от 24 до 48 часов | 6 | 4 440 ₽ | |||||||
| МСК | от 24 до 48 часов | 1 | 5 486 ₽ | |||||||
| МСК | На складе | 500 | 3 236 ₽ | |||||||
| МСК | от 3 до 12 часов | 180 | 3 236 ₽ | |||||||
| МСК | На складе | 40 | 8 877 ₽ | |||||||
| МСК | На складе | 500 | 1 195 ₽ | |||||||
| МСК | от 24 до 48 часов | 42 | 1 346 ₽ | |||||||
| МСК | от 24 до 48 часов | 12 | 1 507 ₽ | |||||||
| МСК | от 24 до 48 часов | 109 | 2 112 ₽ | |||||||
| МСК | от 24 до 48 часов | 215 | 2 229 ₽ | |||||||
| МСК | от 12 до 24 часов | 213 | 2 304 ₽ | |||||||
| МСК | от 24 до 48 часов | 50 | 2 492 ₽ | |||||||
| МСК | от 2 до 3 дней | 42 | 2 656 ₽ | |||||||
| МСК | от 2 до 3 дней | 1 | 2 971 ₽ | |||||||
| МСК | от 24 до 48 часов | 500 | 1 463 ₽ | |||||||
| МСК | На складе | 67 | 5 265 ₽ | |||||||
| МСК | от 12 до 24 часов | 3 | 5 265 ₽ | |||||||
| МСК | На складе | 360 | 2 271 ₽ | |||||||
| МСК | На складе | 163 | 3 234 ₽ | |||||||
| МСК | от 3 до 12 часов | 180 | 3 234 ₽ | |||||||
| МСК | На складе | 109 | 2 664 ₽ | |||||||
| МСК | от 3 до 12 часов | 120 | 2 664 ₽ | |||||||
| МСК | На складе | 33 | 8 408 ₽ | |||||||
| МСК | от 12 до 24 часов | 3 | 8 408 ₽ | |||||||
| МСК | На складе | 44 | 3 458 ₽ | |||||||
| МСК | На складе | 98 | 3 002 ₽ | |||||||
| МСК | от 3 до 12 часов | 120 | 3 002 ₽ | |||||||
| МСК | от 24 до 48 часов | 30 | 2 370 ₽ | |||||||
| МСК | от 24 до 48 часов | 10 | 2 512 ₽ | |||||||
| МСК | от 24 до 48 часов | 1 | 2 528 ₽ | |||||||
| МСК | от 24 до 48 часов | 100 | 2 564 ₽ | |||||||
| МСК | от 24 до 48 часов | 100 | 2 598 ₽ | |||||||
| МСК | от 12 до 24 часов | 2 | 2 624 ₽ | |||||||
| МСК | от 24 до 48 часов | 23 | 2 725 ₽ | |||||||
| МСК | от 24 до 48 часов | 1 | 2 736 ₽ | |||||||
| МСК | от 24 до 48 часов | 30 | 3 340 ₽ | |||||||
| МСК | от 24 до 48 часов | 100 | 3 590 ₽ | |||||||
| 2240002 | GEAR GL-5 75W-90 масло мост, дифференциал, МКПП, раздаточная полусинтетика, 75W-90 GL-5 1 л. | Посмотреть цены | ||||||||
| MN81031 | масло дифференциал, МКПП, мост синтетика, 75W-90 GL-4/GL-5 LS 1 л. | Посмотреть цены | ||||||||
| MN81041 | MTF-4 GL-4 масло дифференциал, МКПП, мост синтетика, 75W-80 GL-4 1 л. | Посмотреть цены | ||||||||
| 602010551 | TITAN SINTOPOID FE 75W-85 масло дифференциал синтетика, 75W-85 GL-5 1 л. | Посмотреть цены | ||||||||
Классификация масел для трансмиссии
Главная задача трансмиссионных масел для автомобиля - максимальное снижение задирания. Они образуют пленку, препятствующую нарушению целостности поверхностного слоя деталей. Как и моторные, эти смазки делятся по составу на синтетические, минеральные и полусинтетические, имея в себе комплекс присадок, подразделяются по группам качества по SAE и API, а также другим параметрам:
- Величина вязкости при температуре 100°С - четыре класса - 9, 12, 18, 34.
- Эксплуатационные свойства - категории 1, 2, 3, 4, 5 или 6.
- Вязкость SAE определяет рабочий температурный диапазон, в частности, делит смазки на зимние, летние или всесезонные.
- По классификации API выделяется 7 типов жидкостей по параметрам эксплуатации. Например, GL-4 используется в легковых авто, GL-5 предназначается для технических средств, работающих в жестких условиях.
Ключевые параметры трансмиссионных масел
- Трибологический. Определяет защитное свойство масел, направленное на детали, контактирующие в зубчатых сцеплениях.
- Критическая нагрузка. Обозначает предел, при котором происходит разрушение масляной пленки.
- Динамическая вязкость - различный ее уровень при рабочей температуре двигателя. Высокий показатель затрудняет работу агрегата. Маленький при минусовой температуре позволит быстро прогреться коробке передач и легче тронуться.
- Застывание. Происходит, когда температура масла опускается ниже температур окружающей среды.
- Коэффициент задира и износа - минимальные показатели зацепа деталей.
- Сваривание - нижний порог терния.
- Вспышка. Температурный показатель, при превышении которого происходит детонация частиц.
Чтобы подобрать правильную жидкость, необходимо ориентироваться на два главных параметра:
- Предельные нагрузки на механизмы трансмиссии машины.
- Условные показатели скоростей скольжения деталей агрегатов.
От них будут зависеть подбираемые свойства вязкости масла и количество присадок в его составе.